Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden-Süd (Biebrich)
17:00 26,9 28,7 28,1 27,9 21,7 28,5 27,0 27,1
18:00 26,8 29,5 28,3 27,5 20,4 29,4 26,9 27,4
19:00 26,7 29,0 28,4 27,4 20,5 28,9 26,8 27,4
20:00 26,4 28,4 27,3 27,2 19,3 28,1 26,7 26,8
21:00 25,5 27,4 24,7 25,9 18,2 26,9 25,7 25,6
22:00 24,4 25,1 20,4 24,2 17,0 25,1 23,2 24,1
23:00 22,2 22,7 17,2 22,3 15,9 22,8 21,3 21,9
00:00 21,0 20,7 15,5 20,8 15,9 20,9 20,0 20,5
01:00 20,2 19,8 14,5 19,3 15,5 19,0 19,4 18,8
02:00 18,8 19,4 14,0 18,3 15,4 18,8 19,1 18,4
03:00 17,8 18,2 13,3 17,3 15,4 17,9 18,7 17,9
04:00 17,1 17,5 12,7 16,5 14,9 17,2 18,0 17,0
05:00 16,2 17,0 12,1 15,9 15,3 16,3 17,0 16,4
06:00 15,7 16,3 11,7 15,4 15,5 15,8 16,3 16,0
07:00 16,4 16,5 12,6 15,7 16,4 16,3 16,7 16,0
08:00 18,0 17,8 17,2 18,2 19,0 18,0 18,3 17,2
09:00 20,4 19,9 21,3 20,9 20,5 21,3 20,5 19,6
10:00 23,3 22,0 23,9 21,8 20,0 23,4 22,2 21,7
11:00 25,6 24,0 26,1 24,6 20,8 25,9 23,8 24,1
12:00 27,3 26,2 28,0 27,3 22,1 27,3 25,7 26,3
13:00 27,7 26,7 28,2 28,1 22,8 28,1 26,3 27,0
14:00 27,9 28,2 28,8 28,1 22,4 29,1 27,1 27,2
15:00 27,2 28,6 28,5 28,6 23,4 29,2 27,5 28,0
16:00 28,2 28,9 28,8 28,9 23,7 29,2 28,2 27,9
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
17:00 24,6 27,4 23,0 25,4
18:00 25,3 27,7 23,0 25,8
19:00 24,3 27,4 22,5 24,5
20:00 21,9 26,9 22,0 21,8
21:00 17,6 25,7 20,8 19,2
22:00 16,2 24,2 19,3 17,1
23:00 16,0 22,7 19,0 15,6
00:00 15,7 21,0 19,0 16,0
01:00 15,3 20,2 18,8 17,1
02:00 15,3 19,0 18,4 16,3
03:00 15,1 18,2 18,0 14,8
04:00 14,2 17,2 18,0 13,4
05:00 13,4 16,7 18,0 13,5
06:00 13,3 16,2 17,7 13,4
07:00 14,2 16,4 18,0 13,3
08:00 17,6 17,7 18,8 14,1
09:00 21,7 19,4 18,2 16,5
10:00 22,5 22,0 19,4 19,0
11:00 22,9 24,3 19,7 20,9
12:00 23,8 25,4 20,6 22,9
13:00 23,6 26,1 21,5 24,3
14:00 24,7 26,9 22,1 24,4
15:00 24,7 27,4 22,6 25,8
16:00 26,4 27,5 23,0 25,2
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
17:00 28,1 27,2 27,1 28,1
18:00 28,1 27,4 27,3 28,3
19:00 27,7 27,6 26,5 28,3
20:00 26,7 27,5 25,2 26,5
21:00 25,2 27,0 23,9 24,9
22:00 22,6 24,8 20,6 23,1
23:00 20,0 21,9 16,5 20,7
00:00 18,5 19,6 15,0 18,8
01:00 17,3 17,9 14,0 17,3
02:00 16,5 16,9 13,0 16,0
03:00 15,6 16,0 12,5 15,1
04:00 15,0 15,1 12,1 14,1
05:00 14,3 14,2 11,5 13,5
06:00 13,8 13,7 11,0 12,9
07:00 14,3 14,5 12,2 13,7
08:00 16,0 17,0 16,0 16,4
09:00 17,9 18,6 18,7 19,3
10:00 20,8 21,0 22,0 22,0
11:00 23,4 23,4 24,2 24,8
12:00 25,6 25,6 25,7 26,7
13:00 26,0 26,4 25,7 26,3
14:00 27,7 26,8 26,0 27,5
15:00 28,6 27,5 27,1 27,3
16:00 29,4 27,5 26,7 27,7
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
17:00 27,5 24,1 27,2 20,1 24,4
18:00 27,9 23,1 27,4 20,1 24,6
19:00 27,7 23,2 27,2 20,0 24,0
20:00 26,9 22,6 26,1 19,4 23,9
21:00 25,6 22,2 24,5 18,7 21,8
22:00 21,8 21,2 22,5 17,1 19,7
23:00 18,9 20,7 19,8 16,8 18,0
00:00 17,1 20,3 18,0 16,6 17,7
01:00 15,9 19,5 16,6 16,3 17,5
02:00 15,8 18,8 15,5 16,3 17,3
03:00 15,4 18,6 14,9 16,1 17,3
04:00 14,4 18,5 14,3 16,0 16,7
05:00 13,5 17,9 13,3 15,1 16,1
06:00 12,9 17,8 12,9 15,4 16,5
07:00 13,9 18,0 13,9 16,3 18,2
08:00 16,3 19,3 16,7 16,9 19,7
09:00 18,3 20,8 19,2 17,1 20,3
10:00 21,3 22,6 21,9 17,2 21,2
11:00 24,4 22,1 24,6 17,1 23,2
12:00 26,2 22,0 26,7 17,6 23,7
13:00 26,5 22,6 27,5 18,2 23,2
14:00 27,3 23,1 27,7 18,9 23,5
15:00 28,0 23,3 28,1 19,1 23,9
16:00 27,9 24,2 29,0 19,4 24,6
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
17:00 27,1 26,6 27,5 27,6
18:00 27,6 25,3 27,7 28,0
19:00 27,4 24,8 27,5 27,4
20:00 26,1 24,1 26,0 26,8
21:00 23,7 21,3 24,7 25,4
22:00 21,0 18,9 22,0 22,1
23:00 18,5 18,2 19,2 19,7
00:00 16,8 18,5 17,5 18,1
01:00 15,5 19,4 16,0 16,9
02:00 15,0 18,2 15,0 16,1
03:00 14,5 18,3 14,0 15,2
04:00 14,2 18,0 13,4 14,3
05:00 13,6 17,9 12,8 13,7
06:00 13,2 17,7 12,4 13,3
07:00 13,5 17,7 12,9 14,1
08:00 16,0 19,2 14,6 18,0
09:00 19,9 20,8 17,1 20,5
10:00 22,1 23,1 22,3 23,7
11:00 25,0 23,8 26,0 25,4
12:00 26,6 25,0 26,9 26,9
13:00 27,6 26,1 27,5 27,4
14:00 27,7 25,6 28,2 28,0
15:00 28,2 26,2 28,2 28,3
16:00 28,5 26,0 28,0 28,6
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Temperatur (°C)

Angaben in Grad Celsius (°C) als gerundete Stundenmittelwerte.

Die Angabe "-32000,0" wird in der Regel bei einem technischen Fehler an einer Station angezeigt. Nur in sehr seltenen Fällen ist mit einer örtlichen Eiszeit zu rechnen.