Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden-Süd (Biebrich)
01:00 16,7 16,7 10,5 16,3 17,0 15,9 17,2 17,1
02:00 15,5 15,9 9,5 15,3 16,5 14,2 16,2 15,9
03:00 14,5 14,7 8,8 14,4 15,4 13,0 15,1 14,9
04:00 13,3 13,9 8,1 13,4 15,8 12,4 14,3 13,6
05:00 12,4 13,2 7,5 12,7 15,6 11,6 13,8 13,0
06:00 11,8 12,7 7,1 11,9 15,5 11,7 13,3 13,3
07:00 12,1 12,9 7,9 11,6 16,0 11,8 13,6 13,3
08:00 13,1 13,8 9,6 13,3 17,7 13,4 14,7 15,6
09:00 16,9 15,2 14,8 15,7 18,1 16,5 16,6 19,0
10:00 20,6 18,3 19,5 18,0 19,6 18,8 19,6 21,6
11:00 23,5 20,6 22,4 22,0 19,7 21,5 20,8 23,3
12:00 26,3 23,1 24,5 25,4 20,5 23,4 22,5 25,2
13:00 26,7 25,3 25,8 27,6 20,9 25,5 24,6 27,3
14:00 28,6 27,6 27,9 28,6 22,0 27,4 26,7 28,8
15:00 28,6 28,8 28,5 29,3 23,1 28,8 28,1 29,6
16:00 28,7 29,8 29,1 29,3 23,7 29,4 28,8 30,4
17:00 29,0 30,2 29,4 29,8 24,8 29,7 29,4 30,5
18:00 28,8 30,7 29,1 29,5 24,7 29,4 28,9 30,2
19:00 28,6 29,8 28,6 28,2 22,9 28,9 28,2 29,7
20:00 27,9 28,5 27,6 27,7 21,1 27,9 27,3 28,3
21:00 26,7 26,6 24,2 26,1 18,7 26,0 26,0 26,2
22:00 25,3 23,7 18,1 24,3 17,6 22,9 23,1 23,8
23:00 23,0 22,2 15,4 22,1 17,6 21,9 21,4 22,0
00:00 21,8 20,6 14,4 20,4 16,5 20,0 20,0 20,7
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
01:00 14,4 17,3 17,4 18,1
02:00 14,6 15,4 17,1 18,1
03:00 14,5 14,7 17,8 18,4
04:00 15,0 14,3 17,6 17,3
05:00 13,2 14,2 17,3 16,2
06:00 13,6 14,5 16,8 14,9
07:00 13,2 14,1 15,9 13,9
08:00 15,9 14,4 15,7 14,7
09:00 21,7 17,0 17,1 17,1
10:00 23,8 19,6 19,1 20,0
11:00 23,9 22,0 20,9 23,3
12:00 24,7 24,8 21,9 24,4
13:00 24,6 26,5 22,3 25,7
14:00 25,2 27,0 22,5 26,1
15:00 25,5 27,5 22,7 24,7
16:00 25,3 26,3 22,4 24,0
17:00 26,0 28,5 23,4 26,2
18:00 24,9 27,6 22,7 23,5
19:00 23,6 27,5 22,5 23,2
20:00 20,3 25,5 20,2 19,8
21:00 17,8 21,8 16,1 17,7
22:00 13,8 19,7 14,5 16,0
23:00 13,1 18,4 15,4 14,7
00:00 12,4 17,5 15,5 13,4
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
01:00 14,5 16,0 10,7 14,0
02:00 13,3 14,3 9,8 12,6
03:00 12,1 13,4 8,7 11,6
04:00 11,4 12,3 8,1 10,7
05:00 10,8 11,6 7,5 9,9
06:00 10,4 10,8 7,1 9,6
07:00 9,8 10,9 6,7 9,6
08:00 10,7 12,3 10,2 12,1
09:00 13,4 14,7 13,2 14,1
10:00 16,0 17,7 17,9 15,6
11:00 19,5 21,0 20,1 19,3
12:00 24,0 24,5 22,2 22,4
13:00 26,3 27,1 24,2 25,2
14:00 27,1 27,8 26,1 27,9
15:00 28,7 28,4 26,4 28,8
16:00 29,2 28,9 27,2 29,0
17:00 29,3 28,9 27,7 29,7
18:00 28,9 28,7 27,7 29,3
19:00 27,8 28,5 26,9 28,0
20:00 26,8 27,5 26,1 26,3
21:00 24,0 25,4 22,0 23,7
22:00 20,4 23,2 18,0 21,4
23:00 18,6 21,5 16,5 19,2
00:00 18,5 19,8 15,6 17,9
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
01:00 12,5 19,8 13,4 16,2 18,7
02:00 11,3 19,1 12,5 16,1 18,6
03:00 10,5 18,6 11,8 16,2 18,9
04:00 10,1 18,4 10,7 15,8 18,2
05:00 9,6 16,8 9,7 15,6 17,8
06:00 9,3 16,6 9,1 15,1 16,8
07:00 9,5 16,9 9,3 14,8 17,1
08:00 11,9 17,4 12,7 15,2 18,8
09:00 15,4 18,2 17,9 16,0 19,1
10:00 19,2 20,2 20,9 16,6 19,8
11:00 22,5 21,4 23,5 17,5 20,9
12:00 24,7 22,4 25,6 17,9 22,2
13:00 27,0 23,4 26,9 18,8 23,3
14:00 27,7 24,2 27,1 19,6 23,7
15:00 28,1 24,6 27,0 20,3 24,3
16:00 28,7 24,5 27,2 20,0 24,4
17:00 28,5 24,7 27,4 19,9 24,3
18:00 28,3 25,0 27,8 19,9 24,4
19:00 28,1 24,1 27,0 19,5 24,0
20:00 26,7 23,3 25,3 18,8 23,2
21:00 24,0 21,9 23,2 18,2 21,8
22:00 21,8 20,9 20,4 17,8 20,7
23:00 19,3 20,2 18,6 17,3 20,1
00:00 17,0 19,3 17,3 17,1 19,9
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
01:00 13,2 21,1 12,5 15,0
02:00 12,3 20,6 11,2 13,8
03:00 11,5 19,1 10,3 11,9
04:00 11,1 19,0 9,8 10,6
05:00 10,6 19,3 9,1 10,0
06:00 10,1 19,2 8,6 9,5
07:00 10,6 19,3 8,7 9,8
08:00 12,8 18,2 10,1 12,9
09:00 16,8 17,6 14,0 16,1
10:00 20,3 20,4 21,7 19,0
11:00 23,9 22,1 26,0 21,5
12:00 25,8 23,3 27,8 23,3
13:00 27,3 24,3 28,3 25,0
14:00 29,0 24,9 28,7 26,4
15:00 30,1 25,7 29,0 27,3
16:00 30,6 26,2 28,9 27,6
17:00 30,4 26,3 28,6 27,7
18:00 29,8 26,2 29,1 27,5
19:00 28,1 25,2 27,9 27,1
20:00 26,8 23,2 25,8 25,8
21:00 23,9 20,8 23,5 24,0
22:00 19,8 20,6 20,6 20,9
23:00 17,9 20,3 18,6 19,9
00:00 17,6 19,2 17,0 19,3
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Temperatur (°C)

Angaben in Grad Celsius (°C) als gerundete Stundenmittelwerte.

Die Angabe "-32000,0" wird in der Regel bei einem technischen Fehler an einer Station angezeigt. Nur in sehr seltenen Fällen ist mit einer örtlichen Eiszeit zu rechnen.