Rhein-Main Frankfurt, Friedberger Landstraße Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Offenbach, Untere Grenzsstraße Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden, Schiersteiner Straße Wiesbaden-Süd (Biebrich)
23:00 7,4 5,4 8,9 6,5 5,0 9,3 6,3 9,3 8,5 9,2 7,9
00:00 12,5 9,5 9,8 5,8 7,0 10,7 10,6 11,4 9,8 10,7 9,4
01:00 14,9 12,1 10,7 5,9 10,7 10,5 13,9 11,6 10,0 13,3 11,2
02:00 7,0 5,2 5,2 3,7 5,7 4,1 6,6 6,4 5,1 5,7 4,5
03:00 13,5 11,3 12,0 6,1 10,7 13,8 10,8 10,9 12,1 13,7 11,9
04:00 15,0 12,9 14,0 6,7 11,6 13,1 12,2 13,9 11,8 13,1 11,2
05:00 14,4 12,7 15,2 11,3 12,7 12,6 13,6 13,4 11,5 13,0 11,4
06:00 13,8 12,7 16,2 11,9 13,2 10,9 13,8 12,1 11,7 13,5 11,4
07:00 13,0 12,1 16,7 11,3 12,7 4,2 14,4 12,4 12,2 14,7 12,0
08:00 12,7 11,9 15,5 11,5 12,6 3,5 14,1 13,1 12,1 13,9 11,7
09:00 10,1 10,3 13,6 11,1 12,0 4,7 13,3 12,2 11,4 14,3 10,9
10:00 10,1 7,5 12,1 9,6 9,7 4,5 10,1 9,6 6,5 7,8 7,0
11:00 7,4 8,1 4,7 5,2 8,6 3,0 9,7 5,4 3,7 4,3 2,7
12:00 3,6 4,4 3,4 2,6 6,0 2,2 5,0 3,2 2,7 3,3 2,3
13:00 2,3 2,0 2,2 1,6 3,5 1,6 5,1 2,6 2,9 2,8 2,1
14:00 2,4 2,5 2,2 1,7 4,0 1,0 2,5 2,0 2,7 2,4 1,8
15:00 2,2 1,8 2,7 2,0 1,9 2,3 2,4 2,0 3,3 2,9 2,0
16:00 3,0 2,6 3,5 2,7 2,4 3,1 3,6 2,6 3,3 2,9 2,0
17:00 3,6 3,2 3,1 2,5 2,9 2,5 3,5 2,4 3,4 4,6 2,1
18:00 2,4 2,3 2,9 2,0 3,2 2,4 3,1 2,1 2,7 3,2 2,3
19:00 2,9 2,1 2,9 1,9 2,5 2,4 3,2 2,2 2,7 2,9 2,2
20:00 3,9 2,0 2,7 2,0 2,6 2,2 2,9 2,2 1,9 2,3 1,4
21:00 2,8 2,1 2,4 1,7 2,2 1,5 2,9 2,2 2,2 2,8 2,0
22:00 3,2 2,0 3,3 2,1 2,4 1,7 3,1 2,7 2,9 3,6 2,5
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Fünffensterstraße Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
23:00 5,4 12,3 9,3 7,3 9,1
00:00 10,8 12,7 10,3 8,3 11,8
01:00 15,7 12,3 10,4 11,8 16,4
02:00 3,3 9,2 8,3 4,5 3,7
03:00 15,8 16,8 15,2 15,5 17,9
04:00 16,7 19,9 18,0 14,8 18,5
05:00 16,3 20,7 19,2 15,9 14,9
06:00 12,7 21,2 18,9 16,8 12,9
07:00 8,6 18,1 13,5 14,5 11,3
08:00 5,1 15,3 11,1 12,9 7,5
09:00 4,0 8,3 6,0 7,6 5,2
10:00 2,9 6,2 4,2 4,4 4,5
11:00 3,6 7,0 4,3 3,3 5,2
12:00 3,6 6,9 4,7 3,5 4,1
13:00 3,2 6,3 4,2 3,8 3,9
14:00 3,0 6,1 4,1 4,0 3,9
15:00 3,4 6,3 4,5 2,9 3,3
16:00 3,5 7,1 3,9 3,4 2,8
17:00 2,2 4,9 3,3 3,1 3,3
18:00 1,6 6,2 3,4 3,2 3,0
19:00 1,4 4,5 2,5 2,7 1,1
20:00 0,8 3,5 1,8 1,9 0,5
21:00 0,8 3,1 1,6 1,0 0,8
22:00 1,0 2,8 1,5 0,5 1,3
Mittelhessen Gießen, Westanlage Marburg (Gutenbergstraße) Marburg, Universitätsstraße Limburg, Schiede Limburg (Stephanshügel) Wetzlar (Bahnhof)
23:00 8,2 10,2 8,5 12,2 9,7 8,9
00:00 11,3 10,4 9,0 11,4 10,1 10,3
01:00 12,4 8,8 8,3 10,9 10,2 10,8
02:00 7,9 5,2 5,0 7,9 8,8 8,9
03:00 14,1 12,3 11,5 13,3 12,6 13,1
04:00 15,1 19,7 18,4 14,6 13,5 14,0
05:00 16,5 20,0 18,6 14,4 13,1 16,1
06:00 16,5 17,2 15,9 14,4 13,1 15,9
07:00 14,5 10,5 10,5 12,1 10,9 7,5
08:00 8,5 7,7 8,9 10,8 8,5 5,4
09:00 6,4 6,6 6,7 13,2 7,2 6,7
10:00 7,0 10,5 6,3 5,7 5,1 7,4
11:00 4,5 2,9 3,2 5,4 3,4 4,4
12:00 3,2 5,9 4,1 4,4 3,0 4,2
13:00 3,8 4,8 4,9 3,5 2,4 3,1
14:00 3,5 3,6 4,1 4,3 3,0 3,8
15:00 3,7 3,5 3,9 6,8 3,6 3,6
16:00 3,9 3,7 3,8 3,7 3,0 4,4
17:00 4,4 3,0 3,7 3,4 3,1 4,0
18:00 4,4 3,2 3,8 3,1 2,5 4,3
19:00 2,9 2,2 2,8 2,7 2,0 2,6
20:00 2,7 2,2 2,9 2,1 1,8 2,8
21:00 3,0 1,6 2,0 3,2 2,5 3,6
22:00 3,2 1,9 1,8 3,6 2,9 2,4
Osthessen Bebra (Bahnhof) Fulda, Petersberger Straße Fulda, Zentral Wasserkuppe
23:00 6,4 8,8 7,5 3,9
00:00 6,5 7,8 7,1 4,1
01:00 6,1 7,1 7,0 3,9
02:00 5,7 8,2 7,3 3,5
03:00 6,7 7,3 6,4 11,7
04:00 7,3 7,3 6,9 16,9
05:00 8,3 9,9 9,3 17,3
06:00 14,6 14,0 12,8 16,4
07:00 19,1 17,4 16,5 15,2
08:00 22,7 20,4 18,1 5,7
09:00 23,0 20,5 19,0 3,5
10:00 14,3 16,2 14,3 4,4
11:00 4,5 6,5 4,9 6,6
12:00 3,4 5,3 4,2 4,7
13:00 4,3 4,6 3,2 3,6
14:00 4,0 3,2 2,6 2,2
15:00 4,2 2,8 2,1 2,0
16:00 4,1 4,2 2,9 1,2
17:00 3,1 3,0 2,3 1,6
18:00 2,5 2,7 2,0 1,8
19:00 2,2 3,1 2,8 2,1
20:00 2,2 3,5 3,5 2,5
21:00 1,7 4,2 3,2 2,5
22:00 2,2 3,9 3,1 2,4
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Darmstadt, Hügelstraße Fürth/Odenwald (Erzberg) Heppenheim, Lehrstraße Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
23:00 5,5 9,5 4,4 11,2 5,9 6,3
00:00 8,8 9,1 6,7 8,6 6,6 7,4
01:00 10,6 11,0 9,3 8,8 6,1 8,0
02:00 4,7 5,4 3,9 5,3 5,8 6,3
03:00 6,5 12,4 10,9 6,4 9,7 10,9
04:00 10,3 11,5 11,2 7,2 6,0 12,4
05:00 12,6 11,7 11,6 7,8 6,4 11,8
06:00 12,8 12,0 11,2 9,6 7,6 11,9
07:00 13,4 12,7 11,8 13,9 8,8 12,3
08:00 13,9 12,7 13,2 16,1 12,5 12,2
09:00 14,2 13,1 14,4 16,0 14,1 12,4
10:00 14,6 14,1 15,8 16,4 15,7 12,5
11:00 15,2 14,6 15,0 16,1 14,1 11,6
12:00 5,1 4,2 14,6 18,4 13,2 2,1
13:00 3,1 3,1 5,9 3,6 5,5 3,5
14:00 3,4 3,2 1,6 3,0 1,6 2,5
15:00 2,8 2,9 3,1 5,2 2,5 1,9
16:00 2,7 2,8 3,9 3,8 2,1 1,9
17:00 2,2 2,6 1,9 1,9 2,3 1,5
18:00 2,4 2,9 1,4 2,8 2,3 3,1
19:00 2,0 2,0 1,8 2,2 2,1 1,7
20:00 2,4 3,0 1,7 2,5 2,1 1,7
21:00 2,2 5,1 1,2 4,3 2,4 1,5
22:00 2,7 3,4 1,6 5,7 3,9 2,0
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Feinstaub PM2,5 (µg/m³)

Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).

Die Messwerte in der Tabelle beziehen sich auf Feinstaub-Partikel mit einem Durchmesser bis zu 2,5 Mikrometer, bezeichnet als PM2,5. Der zulässige Grenzwert ist überschritten, wenn der Durchschnittswert einer Messstation im Kalenderjahr über 25 µg/m³ liegt.

Über die Atmung aufgenommener Feinstaub kann beim Menschen langfristig Gesundheitsschäden auslösen, z.B. Verschlechterung der Lungenfunktion, chronische Bronchitis, Herz-Kreislauferkrankungen und Lungenkrebs.