Rhein-Main Frankfurt, Friedberger Landstraße Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Offenbach, Untere Grenzsstraße Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden, Schiersteiner Straße Wiesbaden-Süd (Biebrich)
16:00 9,2 7,8 9,4 9,5 7,9 8,9 8,6 9,0 9,0 9,9 9,2
17:00 9,0 7,6 9,2 9,6 8,3 9,0 9,5 9,5 9,5 10,4 9,4
18:00 9,4 7,7 9,1 9,2 8,7 9,2 8,8 10,0 9,6 10,5 9,5
19:00 11,3 8,1 9,3 9,3 9,1 9,1 9,3 10,3 10,0 10,9 9,9
20:00 11,5 8,5 11,1 9,6 9,6 8,9 9,6 10,4 10,3 11,1 10,1
21:00 12,2 8,6 11,0 11,0 11,6 8,7 10,6 10,8 10,7 12,5 10,9
22:00 14,8 9,4 9,7 12,4 11,2 8,6 12,0 11,9 11,8 13,9 12,3
23:00 15,2 12,9 10,9 12,9 13,4 8,4 11,9 13,0 11,9 13,7 13,5
00:00 15,9 12,4 11,3 13,3 13,8 8,3 12,8 12,5 10,7 11,9 13,3
01:00 15,8 14,3 11,0 12,9 14,1 7,9 14,8 14,0 10,0 11,2 12,0
02:00 15,4 12,0 12,9 12,9 13,0 7,3 15,0 15,2 9,5 10,8 11,3
03:00 14,4 12,9 11,6 12,8 13,4 7,5 15,1 13,6 9,2 10,6 11,4
04:00 13,9 12,7 11,0 12,8 13,5 7,8 16,3 12,6 9,3 10,9 11,4
05:00 13,8 12,4 10,4 13,0 12,8 9,1 16,1 13,5 9,3 11,4 11,0
06:00 14,8 12,5 10,9 13,0 12,7 9,3 17,0 12,5 9,6 11,8 11,1
07:00 16,7 14,5 12,0 14,2 13,3 8,3 17,5 11,8 9,8 11,4 11,2
08:00 18,4 16,0 13,1 13,7 15,0 8,2 20,2 11,6 10,6 12,0 12,3
09:00 17,5 15,7 14,3 17,1 15,4 8,4 18,8 14,7 11,7 13,2 12,6
10:00 15,7 13,4 13,5 15,0 12,9 9,2 25,3 14,1 12,4 13,2 13,7
11:00 14,6 12,0 12,9 13,6 12,9 9,3 14,3 12,7 11,9 12,4 11,6
12:00 12,5 10,3 11,1 11,7 10,4 8,9 12,8 10,8 10,6 11,3 10,6
13:00 12,7 10,6 10,9 11,1 9,9 8,8 12,1 10,9 10,9 12,0 11,1
14:00 13,2 10,6 10,3 11,0 10,2 9,3 12,2 11,1 10,9 12,4 11,5
15:00 12,4 10,8 10,8 11,1 10,0 9,7 12,1 11,5 10,9 12,4 11,5
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Fünffensterstraße Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
16:00 7,0 11,8 9,5 8,3 6,6
17:00 7,4 11,7 9,4 7,7 6,6
18:00 7,7 11,5 9,3 7,7 6,7
19:00 7,9 10,4 9,3 8,0 6,9
20:00 7,9 11,2 9,8 8,8 7,6
21:00 7,4 12,6 10,8 8,7 7,7
22:00 7,8 13,5 10,9 8,6 7,8
23:00 8,2 12,0 11,9 8,3 7,8
00:00 8,0 14,3 12,6 8,6 7,8
01:00 8,2 22,9 13,5 9,1 7,2
02:00 7,6 11,7 11,7 8,8 7,1
03:00 7,2 33,0 11,6 8,4 6,8
04:00 6,7 19,2 12,2 7,6 6,4
05:00 6,4 36,5 11,7 7,4 6,5
06:00 6,4 15,0 12,8 7,8 7,2
07:00 6,3 15,9 14,2 8,6 7,2
08:00 6,4 18,8 15,3 8,3 7,1
09:00 6,6 16,9 15,4 8,5 7,2
10:00 7,2 16,2 14,5 8,9 7,7
11:00 8,4 15,2 13,6 9,1 9,5
12:00 9,0 16,9 13,3 10,3 9,8
13:00 9,4 13,1 11,0 11,9 9,7
14:00 8,9 13,6 10,6 10,6 9,0
15:00 8,5 13,1 10,8 10,5 9,2
Mittelhessen Gießen, Westanlage Marburg (Gutenbergstraße) Marburg, Universitätsstraße Limburg, Schiede Limburg (Stephanshügel) Wetzlar (Bahnhof)
16:00 9,2 8,1 8,5 8,1 6,5 8,0
17:00 9,6 8,7 9,0 8,3 6,6 7,8
18:00 9,4 8,9 9,0 8,5 7,0 8,1
19:00 9,1 9,2 9,4 8,6 7,2 8,8
20:00 9,5 8,8 9,3 8,7 7,3 9,0
21:00 10,7 9,2 9,4 9,8 7,3 9,6
22:00 10,9 9,8 11,5 11,2 8,5 9,7
23:00 11,4 10,6 10,4 12,3 10,4 11,0
00:00 12,0 11,1 11,1 12,2 10,2 12,4
01:00 12,0 11,2 11,8 13,8 9,5 12,1
02:00 13,2 11,4 11,3 12,0 9,5 11,1
03:00 12,3 11,6 11,5 11,1 9,7 10,7
04:00 12,3 11,3 11,1 10,9 9,5 10,6
05:00 12,2 11,2 10,9 11,0 9,7 10,6
06:00 12,1 10,9 10,9 11,8 10,0 10,6
07:00 11,7 10,9 10,7 12,4 10,8 10,8
08:00 12,4 10,6 10,4 14,6 11,6 10,5
09:00 12,5 10,5 10,1 18,6 13,2 10,6
10:00 11,9 10,9 9,9 17,0 12,6 10,4
11:00 10,0 9,1 9,0 13,3 11,5 9,4
12:00 9,6 8,6 8,7 11,6 9,7 9,5
13:00 11,7 10,0 8,9 11,4 9,9 10,3
14:00 12,8 9,2 9,6 11,5 10,1 10,5
15:00 11,2 8,1 8,9 11,5 10,0 11,0
Osthessen Bebra (Bahnhof) Fulda, Petersberger Straße Fulda, Zentral Wasserkuppe
16:00 8,2 11,5 8,8 10,9
17:00 8,2 10,5 9,3 10,4
18:00 8,4 10,5 9,4 10,3
19:00 9,0 10,5 9,4 9,9
20:00 9,5 10,6 9,9 9,9
21:00 9,9 10,7 10,6 9,3
22:00 10,9 11,3 11,0 9,1
23:00 10,3 13,2 12,2 9,2
00:00 10,3 13,6 12,4 10,3
01:00 10,2 13,2 12,6 11,0
02:00 10,5 14,3 12,9 11,3
03:00 10,9 13,6 12,6 12,2
04:00 11,3 13,1 13,0 11,3
05:00 11,2 14,3 14,4 10,8
06:00 11,5 14,9 14,0 11,0
07:00 12,2 15,7 14,7 10,9
08:00 13,8 18,2 16,3 10,6
09:00 15,6 18,7 16,0 10,8
10:00 14,1 17,8 16,0 11,3
11:00 11,1 15,7 14,2 12,6
12:00 9,0 11,3 10,5 11,2
13:00 8,6 10,3 9,0 10,3
14:00 8,1 10,7 9,4 10,4
15:00 8,0 10,6 9,6 10,8
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Darmstadt, Hügelstraße Fürth/Odenwald (Erzberg) Heppenheim, Lehrstraße Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
16:00 9,8 8,8 6,5 7,5 8,4 11,1
17:00 10,4 9,0 6,9 7,8 9,2 8,4
18:00 10,9 9,1 7,2 8,4 8,1 8,6
19:00 11,1 9,4 7,4 8,8 8,3 9,1
20:00 11,4 9,7 7,8 9,4 8,8 9,6
21:00 11,2 10,0 8,1 9,9 9,1 9,9
22:00 13,4 11,0 7,9 10,5 9,3 12,9
23:00 14,6 11,9 7,1 10,8 11,2 12,3
00:00 12,4 12,6 7,1 10,3 10,2 12,6
01:00 12,3 12,0 6,9 9,4 10,1 13,0
02:00 12,5 11,5 7,0 9,3 10,0 14,2
03:00 12,4 11,3 7,2 8,8 10,3 14,5
04:00 12,2 10,9 7,1 8,5 10,3 15,0
05:00 12,0 10,6 7,0 8,4 10,3 15,5
06:00 16,4 10,7 7,2 8,5 10,6 15,9
07:00 12,1 11,3 7,8 8,6 11,5 16,9
08:00 12,3 13,4 8,5 9,1 12,4 17,6
09:00 16,9 14,4 8,3 10,7 13,1 17,5
10:00 14,0 13,8 8,2 12,3 12,8 15,1
11:00 13,0 12,3 7,8 13,7 11,0 13,1
12:00 11,0 10,4 7,8 11,1 9,6 15,6
13:00 11,6 10,7 7,8 10,7 10,8 10,6
14:00 12,7 11,0 8,3 11,0 10,9 11,0
15:00 14,1 12,1 8,8 10,8 10,7 10,0
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Feinstaub PM2,5 (µg/m³)

Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).

Die Messwerte in der Tabelle beziehen sich auf Feinstaub-Partikel mit einem Durchmesser bis zu 2,5 Mikrometer, bezeichnet als PM2,5. Der zulässige Grenzwert ist überschritten, wenn der Durchschnittswert einer Messstation im Kalenderjahr über 25 µg/m³ liegt.

Über die Atmung aufgenommener Feinstaub kann beim Menschen langfristig Gesundheitsschäden auslösen, z.B. Verschlechterung der Lungenfunktion, chronische Bronchitis, Herz-Kreislauferkrankungen und Lungenkrebs.