Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden-Süd (Biebrich)
02:00 2,5 S 0,7 1,7 S 4,7 SW 1,2 S 1,6 SW
03:00 2,1 S 0,6 NO 1,9 S 4,8 SW 1,3 S 1,6 S
04:00 1,2 S 0,6 NO 1,5 S 4,8 SW 1,0 SO 1,2 SO
05:00 1,2 SO 0,6 NO 0,9 S 4,5 SW 0,5 SO 1,3 O
06:00 0,9 SO 0,5 N ws 3,7 S 0,6 SO 1,5 O
07:00 0,7 O ws ws 4,0 S 0,4 NW 1,4 O
08:00 1,0 SO 0,6 NW ws 5,5 S 1,4 SO 0,8 SW
09:00 2,1 S 0,8 SW 1,6 SW 5,4 SW 2,4 S 1,7 S
10:00 2,8 S 0,8 NW 1,8 S 5,3 SW 2,4 S 1,5 S
11:00 4,1 S 1,0 NW 3,6 S 5,3 SW 3,1 S 2,9 S
12:00 4,6 S 1,3 SW 3,7 S 5,9 SW 4,0 S 4,2 SW
13:00 5,5 S 2,4 SW 5,1 SW 5,7 SW 5,2 SW 4,5 SW
14:00 4,2 SW 2,7 W 4,7 SW 5,4 SW 4,2 SW 4,0 SW
15:00 5,1 S 2,0 W 4,4 SW 3,4 W 4,3 S 5,1 SW
16:00 4,1 SW 2,8 W 4,5 SW 3,6 SW 4,6 SW 5,0 W
17:00 4,3 SW 2,3 W 4,2 SW 4,0 SW 4,4 S 4,5 SW
18:00 4,9 S 1,8 W 3,5 SW 4,2 SW 4,1 S 3,3 SW
19:00 4,2 S 1,7 W 3,9 SW 5,7 SW 3,4 S 3,5 SW
20:00 3,5 S 1,6 SW 3,8 SW 5,6 SW 4,3 S 2,3 W
21:00 3,7 SW 1,6 W 3,5 SW 6,3 SW 3,2 S 2,2 SW
22:00 3,7 S 0,8 SW 2,7 S 6,3 SW 2,4 S 1,4 W
23:00 2,2 S 1,2 SW 2,6 S 5,9 SW 2,3 S 1,0 SW
00:00 2,1 S 1,1 W 1,2 SW 5,9 SW 1,8 S 0,6 NO
01:00 0,8 NW 0,7 W ws 5,2 SW 0,7 NW 1,3 NO
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
02:00 1,8 SW 2,1 SW 8,0 SW 1,9 NW
03:00 0,7 S 1,4 SW 9,2 SW 2,0 NW
04:00 0,8 S 0,9 SO 7,0 SW 0,8 NW
05:00 1,0 SW 0,6 NO 5,6 SW 0,9 SW
06:00 0,9 NO 0,8 SO 5,2 SW 0,9 W
07:00 0,9 NO 2,5 S 4,6 SW 1,3 SW
08:00 1,3 W 3,0 S 5,3 SW 1,2 SW
09:00 1,4 W 3,2 SW 5,2 SW 1,4 SW
10:00 1,5 NW 4,6 SW 5,9 SW 1,3 SW
11:00 1,5 NW 4,7 SW 6,6 SW 1,3 W
12:00 1,7 W 5,3 SW 8,1 SW 1,6 W
13:00 1,5 NW 4,6 SW 8,0 SW 1,7 NW
14:00 2,0 SW 4,6 SW 9,0 SW 2,4 W
15:00 2,0 SW 3,6 SW 8,2 SW 2,6 NW
16:00 2,3 SW 3,4 SW 8,9 SW 2,4 W
17:00 2,2 W 4,6 SW 10,0 SW 2,0 W
18:00 2,2 SW 4,1 SW 9,2 SW 2,1 NW
19:00 2,7 SW 4,4 SW 10,7 SW 2,5 NW
20:00 1,3 O 2,1 SW 7,5 SW 1,4 NW
21:00 1,5 N 1,2 S 5,8 SW 1,2 N
22:00 1,6 N 1,2 S 7,9 SW 1,4 SW
23:00 1,6 N 1,8 S 8,3 SW 2,0 NW
00:00 1,6 N 1,2 S 10,2 SW 1,9 NW
01:00 1,6 N 1,8 S 8,5 SW 1,9 NW
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
02:00 0,6 SW 0,9 S 1,2 S ws
03:00 0,6 S 0,8 O 0,7 O 0,4 S
04:00 0,5 SW 1,1 O 2,6 SO 0,5 O
05:00 ws 1,4 O 3,4 SO 0,7 O
06:00 0,4 S 0,6 O 2,2 SO 1,0 O
07:00 ws 0,7 O 1,4 SO 2,1 O
08:00 0,6 S 1,0 SO 4,0 SO 2,1 O
09:00 1,0 S 1,4 SO 4,8 SO 0,9 SO
10:00 1,1 SW 2,3 S 3,8 S 2,1 SW
11:00 2,0 SW 3,3 S 3,3 S 2,1 S
12:00 1,9 SW 5,1 SW 3,4 S 2,6 S
13:00 2,3 SW 7,9 SW 6,1 SW 3,5 W
14:00 2,2 SW 8,2 SW 7,1 SW 3,4 SW
15:00 2,4 SW 7,1 SW 8,5 SW 3,4 W
16:00 2,1 SW 6,3 SW 7,8 SW 4,0 W
17:00 2,3 SW 5,8 SW 6,7 SW 3,9 W
18:00 1,6 SW 1,5 S 5,6 W 1,5 W
19:00 0,8 SW 1,2 O 1,2 N 0,8 SW
20:00 0,5 SW 1,6 SO 2,0 SO 1,2 SW
21:00 0,6 SW 2,5 SO 2,6 S 2,1 SW
22:00 1,0 SW 1,3 SO 2,7 S 1,4 SW
23:00 1,4 SW 1,1 O 2,8 S 1,2 SW
00:00 0,6 SW 1,0 O 4,0 SO 0,8 W
01:00 ws 0,9 SO 3,8 SO 1,2 O
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
02:00 1,2 W 4,2 SW 1,3 SW 9,6 SW 4,0 SW
03:00 0,9 SW 2,6 SW 1,2 S 8,7 SW 2,7 SW
04:00 0,7 S 2,5 SW 1,1 S 7,6 SW 2,6 SW
05:00 0,7 S 1,9 SW 1,0 S 8,0 SW 2,1 SW
06:00 1,2 S 2,4 SW 1,0 SW 8,0 SW 1,9 SW
07:00 1,1 SO 3,4 S 1,4 S 6,9 S 1,2 SO
08:00 0,8 SO 3,8 S 1,5 S 6,7 S 2,1 SO
09:00 1,4 S 4,0 S 2,0 S 10,2 S 2,2 S
10:00 2,2 S 3,5 S 2,1 S 10,9 S 2,6 SW
11:00 2,5 S 5,1 SW 2,8 SW 12,1 S 3,5 SW
12:00 2,7 S 4,8 SW 2,4 SW 13,6 S 5,3 SW
13:00 2,8 S 4,9 SW 3,2 SW 13,6 SW 7,9 SW
14:00 2,6 SW 5,8 SW 3,1 SW 12,0 SW 9,9 SW
15:00 2,7 SW 5,4 SW 3,9 SW 12,4 SW 9,3 SW
16:00 2,8 SW 6,6 SW 3,7 W 11,7 SW 7,9 SW
17:00 2,5 SW 5,4 SW 2,3 W 11,0 SW 7,2 SW
18:00 2,2 SW 4,6 SW 1,8 SW 9,8 SW 7,1 SW
19:00 2,3 SW 4,8 SW 2,6 SW 9,9 SW 4,8 SW
20:00 1,2 S 4,2 SW 1,7 SW 10,2 SW 3,3 SW
21:00 1,0 SO 4,5 SW 1,5 S 12,5 S 6,2 SW
22:00 1,0 SO 4,8 SW 2,1 SW 12,4 SW 7,9 SW
23:00 1,2 S 4,9 SW 1,8 S 12,7 SW 5,2 SW
00:00 1,1 S 4,9 SW 1,5 S 11,6 SW 3,2 SW
01:00 1,0 S 3,7 SW 1,4 S 10,7 S 1,4 S
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
02:00 0,8 SO 1,7 W 0,8 S 2,8 S
03:00 0,9 SO 1,8 W 1,0 S 2,6 SO
04:00 1,4 S 1,8 W 0,6 S 2,5 S
05:00 1,0 SO 1,5 SO ws 2,6 S
06:00 0,9 SO 1,8 SO ws 1,5 S
07:00 0,6 O 3,0 SO ws 1,7 S
08:00 0,9 S 2,6 SO 0,6 N 3,6 S
09:00 1,0 S 1,9 SW 1,9 S 3,8 S
10:00 1,9 S 2,5 SW 1,7 S 4,6 S
11:00 2,0 S 3,5 W 2,6 S 6,5 S
12:00 2,2 S 3,3 W 2,5 S 8,1 S
13:00 2,3 SW 3,3 W 2,4 S 8,3 SW
14:00 2,4 SW 3,1 W 2,0 S 8,4 SW
15:00 2,1 SW 3,4 W 2,5 S 8,1 S
16:00 2,9 SW 3,1 W 3,0 S 9,2 SW
17:00 2,2 SW 3,4 W 2,6 S 8,1 SW
18:00 1,8 S 2,7 W 2,2 S 6,3 S
19:00 1,6 S 3,1 W 2,1 S 5,7 S
20:00 2,0 SW 3,7 W 2,3 S 6,2 S
21:00 1,6 SW 2,9 W 1,5 S 4,1 S
22:00 1,4 S 3,0 W 1,0 S 3,6 S
23:00 1,4 S 2,5 W 0,9 S 3,3 SO
00:00 1,0 SO 1,8 SW ws 2,9 S
01:00 0,8 O 2,7 SO ws 2,0 S
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Windstärke (m/s)

Angaben in der Tabelle als Stunden-Mittelwerte in: Meter pro Sekunde (m/s) aus Windrichtung

Windrichtung: N= Nord, NO= Nordost, O = Ost, SO= Südost, S = Süd, SW = Südwest, W = West, NW = Nordwest, dr = drehend, ws = windstill

Umgerechnet bedeutet 1 Meter pro Sekunde eine Geschwindigkeit von 3,6 Kilometer pro Stunde.

Ab einer Windgeschwindigkeit von 1,6 - 3,3 m/s ist der Wind im Gesicht spürbar, Blätter und Windfahnen bewegen sich.

Als starken Wind bezeichnet man den Bereich von 10,8 - 13,8 m/s: Dicke Äste schwanken und es wird anstrengend, den Regenschirm festzuhalten - immerhin pfeift der Wind dann bereits mit rund 40 bis 50 km/h.

Als Sturm bezeichnet man den Bereich von 20,8 - 24,4 m/s (75 bis 88 km/h): Äste stürzen herab, Dachziegel können sich lösen.

Ein Orkan tobt ab 32,7 m/s bzw. 118 km/h und kann großräumig schwere Zerstörungen verursachen.