Rhein-Main Frankfurt, Friedberger Landstraße Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Offenbach, Untere Grenzsstraße Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden, Schiersteiner Straße Wiesbaden-Süd (Biebrich)
22:00 5,1 3,1 7,3 2,8 4,5 2,6 3,9 5,6 5,3 6,5 5,0
23:00 4,7 6,3 5,4 2,7 6,3 2,9 5,2 9,1 5,0 6,4 4,7
00:00 5,1 5,5 6,2 3,0 8,1 2,9 6,1 8,1 4,4 4,6 4,4
01:00 6,1 4,9 5,0 3,3 6,1 3,4 6,8 6,4 4,6 5,2 4,0
02:00 7,0 5,2 5,2 3,7 5,7 4,1 6,6 6,4 5,1 5,7 4,5
03:00 6,4 5,1 5,2 4,5 5,4 4,5 6,6 6,1 5,2 6,5 4,7
04:00 6,0 5,2 5,2 4,8 5,9 4,4 6,8 5,7 5,4 5,9 4,7
05:00 6,1 5,3 5,6 4,6 6,0 4,4 7,5 6,0 5,3 5,9 5,0
06:00 6,3 5,2 6,1 4,8 6,2 4,2 8,6 6,2 6,2 6,7 5,0
07:00 6,6 5,2 6,7 5,0 6,6 3,9 9,8 7,0 7,3 7,9 6,0
08:00 7,0 5,4 7,6 5,5 7,4 3,6 8,9 6,8 7,9 8,3 7,5
09:00 7,6 5,5 7,0 5,5 6,6 3,9 8,5 6,8 6,4 6,9 6,2
10:00 7,2 5,2 5,6 5,4 5,8 4,0 7,3 5,1 4,6 5,5 4,4
11:00 6,8 4,8 6,4 5,8 4,9 4,0 6,7 6,9 4,7 5,0 4,4
12:00 6,4 4,8 6,4 5,6 4,7 4,2 6,4 6,3 5,0 4,9 4,8
13:00 5,9 4,3 5,2 4,6 4,2 3,9 5,7 5,4 4,5 4,9 4,5
14:00 4,9 3,3 5,1 4,3 3,4 3,9 4,7 4,6 4,0 4,4 4,4
15:00 4,9 3,3 4,8 3,7 3,4 3,9 4,5 4,2 4,0 4,8 3,9
16:00 5,0 3,5 5,4 4,1 3,7 3,9 5,0 4,4 5,9 4,7 3,7
17:00 5,4 4,5 4,4 4,0 4,2 3,8 6,0 4,2 5,0 5,1 3,9
18:00 5,8 4,2 4,2 4,0 4,1 3,3 6,3 3,7 4,2 5,2 3,5
19:00 7,0 4,2 4,0 4,2 4,1 3,3 5,6 3,7 3,7 4,6 3,5
20:00 7,4 3,7 3,9 3,2 4,2 3,7 6,2 3,8 4,0 4,7 3,6
21:00 6,6 4,4 4,3 3,2 7,3 3,9 6,8 4,2 4,9 5,0 4,0
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Fünffensterstraße Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
22:00 2,7 5,2 4,7 3,3 3,3
23:00 2,8 6,1 5,0 4,3 3,6
00:00 3,1 7,3 6,3 4,8 3,3
01:00 3,3 8,6 7,0 4,5 3,5
02:00 3,3 9,2 8,3 4,5 3,7
03:00 3,4 8,8 7,5 4,5 3,9
04:00 3,5 7,3 6,4 5,5 3,9
05:00 3,7 6,8 6,3 6,2 4,5
06:00 4,1 7,6 6,7 6,7 4,8
07:00 4,5 10,9 7,6 6,8 4,9
08:00 4,8 10,8 8,2 7,7 5,6
09:00 4,9 10,7 8,7 9,6 6,1
10:00 4,6 10,9 9,2 8,4 6,4
11:00 4,6 9,7 7,4 7,3 5,8
12:00 4,7 7,4 6,1 6,1 5,4
13:00 4,6 7,0 4,9 5,2 4,9
14:00 4,1 8,6 4,4 5,0 4,4
15:00 4,0 7,5 4,6 5,3 4,5
16:00 4,0 6,9 5,3 4,6 4,5
17:00 4,4 6,7 4,1 4,0 5,1
18:00 4,7 6,1 4,5 4,3 5,6
19:00 5,2 7,2 5,8 4,4 6,4
20:00 5,6 8,5 6,4 4,8 7,1
21:00 4,6 9,6 7,3 5,0 6,1
Mittelhessen Gießen, Westanlage Marburg (Gutenbergstraße) Marburg, Universitätsstraße Limburg, Schiede Limburg (Stephanshügel) Wetzlar (Bahnhof)
22:00 5,7 5,8 4,6 6,4 5,5 6,7
23:00 7,4 5,2 6,1 6,9 6,1 6,4
00:00 7,4 5,7 5,6 7,5 7,3 8,5
01:00 10,7 5,5 5,3 7,8 6,9 9,0
02:00 7,9 5,2 5,0 7,9 8,8 8,9
03:00 6,6 5,4 5,3 6,8 8,5 7,8
04:00 6,4 5,8 5,5 8,1 7,7 7,3
05:00 6,1 6,0 5,7 8,6 7,6 6,9
06:00 6,9 6,1 5,7 9,2 7,5 7,0
07:00 7,8 6,3 6,3 11,1 8,7 7,8
08:00 7,7 6,8 6,6 11,6 8,3 8,3
09:00 7,7 7,4 7,0 10,2 8,5 11,4
10:00 8,2 7,4 7,0 9,5 7,1 8,9
11:00 7,6 5,8 5,5 7,4 5,8 5,8
12:00 6,7 5,5 5,2 5,6 4,4 5,5
13:00 6,1 5,4 5,1 5,3 3,9 5,6
14:00 7,1 4,8 4,7 5,6 4,0 5,0
15:00 6,2 34,0 4,7 5,6 3,9 5,0
16:00 5,9 4,9 3,8 5,5 3,5 4,5
17:00 5,7 4,2 4,0 4,6 3,3 4,0
18:00 4,7 4,0 3,8 4,5 3,3 3,6
19:00 5,1 4,2 4,3 4,9 3,5 3,9
20:00 4,8 5,1 4,4 5,7 4,4 4,5
21:00 5,1 5,2 5,4 8,7 7,3 5,3
Osthessen Bebra (Bahnhof) Fulda, Petersberger Straße Fulda, Zentral Wasserkuppe
22:00 7,9 7,5 5,7 4,5
23:00 5,3 8,5 6,6 4,7
00:00 6,3 9,0 7,9 4,6
01:00 7,3 8,9 8,2 4,1
02:00 5,7 8,2 7,3 3,5
03:00 5,3 7,2 6,9 3,3
04:00 5,5 7,0 7,4 3,1
05:00 6,0 7,7 7,0 3,1
06:00 6,0 7,1 6,5 3,2
07:00 6,2 7,6 7,2 3,3
08:00 7,0 8,6 7,4 3,2
09:00 8,9 10,7 8,3 3,6
10:00 8,8 10,3 7,9 3,7
11:00 7,1 5,9 5,2 3,5
12:00 6,2 4,9 4,1 3,8
13:00 4,5 4,5 3,8 4,0
14:00 4,0 4,4 3,7 4,1
15:00 3,9 4,7 3,7 3,7
16:00 3,7 4,9 3,8 3,5
17:00 3,1 4,5 3,7 3,6
18:00 4,4 3,5 3,1 3,5
19:00 4,6 4,0 3,0 3,2
20:00 6,3 3,9 3,1 3,4
21:00 5,7 3,6 3,4 3,2
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Darmstadt, Hügelstraße Fürth/Odenwald (Erzberg) Heppenheim, Lehrstraße Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
22:00 3,5 4,2 2,4 5,6 5,5 3,2
23:00 4,0 4,9 2,3 4,4 5,3 5,0
00:00 4,6 5,7 2,7 8,2 4,5 5,3
01:00 4,0 5,6 2,9 6,4 5,0 9,4
02:00 4,7 5,4 3,9 5,3 5,8 6,3
03:00 6,9 6,8 4,4 5,1 6,3 6,2
04:00 6,5 6,3 4,9 5,4 7,1 6,4
05:00 6,0 5,8 5,4 5,7 6,9 6,3
06:00 5,9 5,7 5,3 6,4 8,9 6,2
07:00 6,6 6,5 5,2 6,8 8,1 6,5
08:00 6,6 6,8 5,4 9,3 7,4 6,8
09:00 6,6 6,5 5,9 10,1 9,3 7,5
10:00 5,2 n.v. 5,9 7,8 7,4 n.v.
11:00 5,2 n.v. 5,8 6,1 4,7 5,8
12:00 n.v. 6,1 5,2 6,2 4,8 6,3
13:00 5,7 6,4 4,8 5,6 4,6 6,3
14:00 5,3 6,0 5,2 5,8 5,6 5,8
15:00 5,4 6,0 5,3 5,8 4,6 5,8
16:00 5,3 5,8 4,9 6,4 4,7 5,5
17:00 4,7 5,3 4,6 6,4 4,4 4,4
18:00 4,7 5,4 4,3 6,0 4,3 4,3
19:00 5,1 5,8 3,8 6,3 4,4 4,0
20:00 4,7 7,2 3,8 6,0 4,0 3,8
21:00 4,7 7,3 4,1 7,3 4,4 4,0
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Feinstaub PM2,5 (µg/m³)

Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).

Die Messwerte in der Tabelle beziehen sich auf Feinstaub-Partikel mit einem Durchmesser bis zu 2,5 Mikrometer, bezeichnet als PM2,5. Der zulässige Grenzwert ist überschritten, wenn der Durchschnittswert einer Messstation im Kalenderjahr über 25 µg/m³ liegt.

Über die Atmung aufgenommener Feinstaub kann beim Menschen langfristig Gesundheitsschäden auslösen, z.B. Verschlechterung der Lungenfunktion, chronische Bronchitis, Herz-Kreislauferkrankungen und Lungenkrebs.